보유설비현황 home > 보유설비현황 > 보유설비현황
 
 
  검사설비
  
 작성자 : 최고관리자
작성일 : 2015-09-07     조회 : 2,847  

       
검사설비
                                                                                       
No 설비명 형   식 보유대수 비   고
1 PROJECTOR 50 X 100 1  
2 경도계 HRB / C 1  
3 석정반 1000 X 1000 mm 3  
4 석정반 1000 X 750 mm 1  
5 석정반 600 X 600 mm 1  
6 석정반 300 X 450 mm 2  
7 석정반 350 X 450 mm 2  
8 DIGITAL V/C 150 mm 2  
9 DIGITAL V/C 200 mm 5  
10 BLOCK GAUGE 1 ~ 60 mm 2  
11 HIGHT GAUGE 300 / 600 mm 3  
12 MICRO METER 0 ~ 25 mm 외 8  
13 MICRO METER 50 ~ 75 mm 3  
14 DIGITAL INDIGATOR 0 ~ 0.8 / 0.01 mm 2  
15 PIN GAUGE ф 0.5 ~ 1.0 mm 1  
16 PIN GAUGE ф 1.0 ~ 1.5 mm 1  
17 PIN GAUGE ф 1.55 ~ 6.275 mm 1  
18 PIN GAUGE ф 6.3 ~ 9.775 mm 1  
19 DIAL V/C 200 mm 1  
20 DIAL V/C 300 mm 1  
21 각도기 360° 2  
22 수압    TESTER 1 ~ 25㎏ bar / u㎡ 1  
23 SUB    HEX 누설검사기 F2P 1  
24 TORGUE WRENCH 40    ~ 120㎏f㎝ 1  
25 PUSH PELL GAUGE 50㎏f 1  
26 XRF (유해물질 분석기)   1  
27 형상 조도 측정기 0 ~ 100 mm 1  
28 3차원 측정기 600 X 600 X 500 mm 1  
29 리니어 하이트 0 ~ 600 mm 1  
30 공구현미경 200 X 100 mm 1  
31 에릭슨 시험기 10 Ton (0.4t ~ 6.0t) 1 CUP-PING 시험기


                                          

- XRF(유해물질분석기)

- 형상 조도 측정기

- 3차원 측정기

- 리니어 하이트